2 inch side mount valve -WAY REPLACEMENT PARTS
อะไหล่สำหรับ หัววาล์วด้านข้าง (Side Mount Multiport Valve) ขนาด 2.0 นิ้ว รุ่น 6-Way ถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมระบบกรองทรายสระว่ายน้ำที่ต้องการอัตราการไหลสูง เหมาะกับสระขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น สระโรงแรม รีสอร์ต สระฟิตเนส หมู่บ้านจัดสรร และสระเชิงพาณิชย์ที่ใช้งานตลอดวัน
หัววาล์ว 6 ทางขนาด 2 นิ้วมีหน้าที่ควบคุมโหมดต่าง ๆ ได้แก่
-
Filter – โหมดกรองน้ำปกติ
-
Backwash – ล้างย้อนไส้กรอง
-
Rinse – ล้างทรายก่อนใช้งาน
-
Waste – ทิ้งน้ำออกจากระบบ
-
Recirculate – หมุนเวียนน้ำโดยไม่ผ่านกรอง
-
Closed – ปิดการไหลทั้งหมด
การใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาซึม รั่ว แขนโยกฝืด หรือซีลยางเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ระบบกรองทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ชุดอะไหล่นี้ช่วยเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมดให้กลับมาทำงานได้เหมือนใหม่
อะไหล่ที่รองรับในชุด 2.0″ Side Mount Valve ได้แก่:
-
แขนโยก (Handle)
-
ฝาครอบวาล์ว (Valve Cover)
-
สปริงภายใน (Spring)
-
Spider Gasket
-
O-rings
-
Rotor / Diverter Plate
-
Union Set 2″
-
หน้าแปลน, น็อต, แหวนรอง
-
ตัวล็อก, Adapter และอุปกรณ์ประกอบ
ทุกชิ้นออกแบบให้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับวาล์วด้านข้างขนาด 2 นิ้ว ช่วยให้ระบบกรองทรายทำงานได้ต่อเนื่อง เพิ่มแรงดันสม่ำเสมอ และยืดอายุระบบกรองให้ใช้งานได้นานมากขึ้น
| KEY NO. | POOLSPA CODES | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE(S) REQUIRED | RETAIL PRICE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20650510025 | 01013003 | Handle (Big) | 1 | 280.00 |
| 2 | 20650510030 | 01013002 | Handle (Small) | 1 | 280.00 |
| 3 | 20650510031 | 01013001 | Handle (Meshy) | 1 | 280.00 |
| 4 | 20650510040 | 03018806 | Pin for Handle | 1 | 150.00 |
| 5 | 20650510045 | 011181002 | Washer for Handle | 1 | 80.00 |
| 6 | 20650510305 | 01013025 | Rotundity Lid (Black) | 1 | 1,710.00 |
| 7 | 20650510310 | 01013026 | Rotundity Lid (White) | 1 | 1,710.00 |
| 8 | 20650510345 | 01010314 | Squareness Lid (Black) | 1 | 1,710.00 |
| 9 | 20650510355 | 01010324 | Squareness Lid (White) | 1 | 1,710.00 |
| 10 | 20650510045 | 89828103 | M6 × 32B Screw with Nut | 10 | 150.00 |
| 11 | 20650510070 | 01010306 | Connector for Pressure Gauge/Stopper | 1 | 80.00 |
| 12 | 20320511385 | 89201307 | Drain Plug with O-Ring | 1 | 150.00 |
| 13 | 20320510020 | 06011029 | Maximum 40PSI Indication, Stainless Steel Casing | 1 | 990.00 |
| 14 | 20650510100 | 02020106 | O-Ring for Connector | 8 | 100.00 |
| 15 | 20650510100 | 02020106 | O-Ring for Connector – Year 2022 | 8 | 150.00 |
| 16 | 20320511395 | 01051033 | 2.0” Connector (Black) | 3 | 280.00 |
| 17 | 20320511396 | 01051024 | 2.0” Connector (White) | 3 | 280.00 |
| 18 | 20320510275 | 430170997 | 2.0” Union (Imperial/Metric) | 3 | 280.00 |
| 19 | 20320510185 | 01051032 | 2.0” Union Nut (Black) | 3 | 280.00 |
| 20 | 20320510245 | 01051041 | 2.0” Union Nut (White) | 3 | 280.00 |
| 21 | 20320510235 | 89280104 | Sight Glass with O-Ring | 1 | 150.00 |
| 22 | 20320511002 | 02020107 | O-Ring for Plug | 1 | 150.00 |
| 23 | 20650510405 | 01013017 | 2.0” Side Mount Valve Plug (Black) | 2 | 150.00 |
| 24 | 20650510410 | 01013029 | 2.0” Side Mount Valve Plug (White) | 2 | 150.00 |
| 25 | 20320511054 | 01031484 | 2.0” Elbow Tube 130mm (Black) MFS31 | 1 | 550.00 |
| 26 | 20320511060 | 01051257 | 2.0” Elbow Tube 130mm (White) | 1 | 550.00 |
| 27 | 20320511065 | 01031318 | 2.0” Elbow Tube 220mm (Black) | 1 | 1,270.00 |
| 28 | 20320511070 | 01051145 | 2.0” Elbow Tube 220mm (White) | 1 | 1,270.00 |
| 29 | 20320511025 | 01051157 | 2.0” Curved Tube 220mm (Black) | 1 | 1,270.00 |
| 30 | 20320511070 | 01051114 | 2.0” Curved Tube 220mm (White) | 1 | 1,270.00 |
| 31 | 20650510425 | 01117035 | 2.0” Union Adaptor (Metric) | 1 | 280.00 |





