FSP-6WAY filtration combo Replacement Parts
อะไหล่สำหรับชุดกรองสระว่ายน้ำ FSP-6WAY filtration combo ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมชิ้นส่วนของระบบกรองทรายที่ใช้งานคู่กับ FSP-6WAY filtration combo ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการกรองสระว่ายน้ำ ระบบนี้เหมาะสำหรับสระบ้าน, สระรีสอร์ต, โรงแรม, โครงการบ้านจัดสรร และทีมช่างดูแลสระที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความทนทานสูง
อะไหล่ทั้งหมดเป็นอะไหล่แท้ตรงรุ่น (Original Parts) รองรับโครงสร้างตั้งแต่
-
วาล์ว 6 ทาง
-
ชุดโอริง (O-Ring)
-
ฝาครอบวาล์ว
-
ท่อดูด–ท่อส่ง
-
Laterals / ชุดก้านกระจายน้ำ
-
ถังกรองทราย (Filter Tank)
-
ชุดฐานรอง
-
ปั๊มสระ
-
หน้าแปลน & อะแดปเตอร์ท่อ
FSP-6WAY filtration combo โดยชิ้นส่วนทั้งหมดถูกออกแบบให้ประกอบง่าย เข้ากันได้ 100% และทนต่อแรงดันน้ำในงานจริง ช่วยแก้ปัญหาการรั่วซึม แรงดันตก น้ำไม่หมุนเวียน หรือระบบกรองทำงานผิดปกติ เหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอะไหล่เมื่อใช้งานมานาน
ระบบกรอง FSP-6WAY โดดเด่นเรื่อง
-
การกรองทรายที่ละเอียด
-
ความแข็งแรงของวัสดุ
-
ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน
-
เปลี่ยนอะไหล่ง่าย ประหยัดเวลาช่าง
เหมาะสำหรับผู้ดูแลสระ, ร้านบริการสระ, และช่างบำรุงรักษาที่ต้องการอะไหล่คุณภาพสูงที่มีให้ครบในชุดเดียว FSP-6WAY filtration combo
| KEY NO. | POOLSPA CODES | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE(S) REQUIRED | RETAIL PRICE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20320510100 | 88280105 | 1.5” Top Mount Valve (Black Colour) | 1 | Refer to price list |
| 2 | 20320510085 | 87981001 | 1.5” Union with Sight Glass, O-Ring (Black/White Colour) | 1 | 590.00 |
| 3 | 20320511245 | E190102 | 1.5” Union Set with O-Ring (Black/White Colour) | 1 | 590.00 |
| 4 | 20320510101 | 89011084 | Plastic Pressure Gauge with O-Ring (3Spsi) | 1 | 790.00 |
| 5 | 20320510100 | 01110048 | Connector for Pressure Gauge/Stopper | 1 | 80.00 |
| 6 | 20320510075 | 89032064 | Hose Adaptor with O-Ring | 1 | 280.00 |
| 7 | 20320510076 | 02011026 | Sleeve for Hose | 2 | 150.00 |
| 8 | 20320511553 | 89031501 | FSP350-6W Plastic Hose with Nut | 1 | 700.00 |
| 9 | 20320511556 | 89031601 | FSP450-6W Plastic Hose with Nut | 1 | 700.00 |
| 10 | 20320511557 | 89031701 | FSP500-6W Plastic Hose with Nut | 1 | 700.00 |
| 11 | 20320511580 | 89031801 | FSP550-6W Plastic Hose with Nut | 1 | 850.00 |
| 12 | 20320511587 | 89031901 | Hose Adaptor with Nut | 1 | 150.00 |
| 13 | 20700511020 | 08022141 | O-Ring for 1.5” Union | 1 | 150.00 |
| 14 | 20700511025 | 88202101 | FSP350-6W Pump (SS020) | 1 | Refer to price list |
| 15 | 20700511027 | 88202243 | FSP400-6W Pump (SS033) | 1 | Refer to price list |
| 16 | 20700511028 | 88202244 | FSP450-6W Pump (SS050) | 1 | Refer to price list |
| 17 | 20700511029 | 88202245 | FSP500-6W Pump (SS075) | 1 | Refer to price list |
| 18 | 20320510102 | 01271010 | Pump Assembly Screw | 2 | 420.00 |
| 19 | 20320510150 | 01271010 | Clamp Lock | 2 | 280.00 |
| 20 | 20320511560 | 01331005 | P350 Filter Tank | 1 | – |
| 21 | 20320511565 | 01331006 | P400 Filter Tank | 1 | – |
| 22 | 20320511570 | 01331007 | SP/P450 Filter Tank | 1 | – |
| 23 | 20320511575 | 01331008 | SP/P500 Filter Tank | 1 | – |
| 24 | 20320511580 | 01331010 | SP/P650 Filter Tank | 1 | – |
| 25 | 20320511585 | 89011422 | P350 Lateral Assembly with Center Pipe | 1 | 700.00 |
| 26 | 20320511590 | 89011603 | P430 Lateral Assembly with Center Pipe | 1 | 700.00 |
| 27 | 20320511595 | 89011404 | P450 Lateral Assembly with Center Pipe | 1 | 700.00 |
| 28 | 20320511600 | 89011605 | P500 Lateral Assembly with Center Pipe | 1 | 850.00 |
| 29 | 20320511605 | 89011606 | P650 Lateral Assembly with Center Pipe | 1 | 850.00 |
| 30 | 20320511015 | 01172007 | Laterals (115mm) for PV400/PV450 | 8 | 150.00 |
| 31 | 20320511025 | 01172008 | Laterals (125mm) for PV500/PV650 | 8 | 150.00 |
| 32 | 20320511101 | 89011061 | Water Drain Set | 1 | 450.00 |
| 33 | 20320511615 | 1111056 | FSP/F350-6W Combo Base | 1 | 2,200.00 |
| 34 | 20320511616 | 1111053 | FSP/F400-6W – FSP/F650-6W Combo Base | 1 | 3,800.00 |
| 35 | 20320511105 | 89011019 | M6 × 50 Screws with Nut | 2 | 280.00 |





